Стоимость указана в рублях за метр погонного реза
Материал | 10 мм | 20 мм | 30 мм | Более 30 мм |
---|---|---|---|---|
Керамика | 400 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Керамогранит | 750 | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Мрамор | 750 | 1000 | Цена по запросу | Цена по запросу |
Гранит | 650 | 1400 | Цена по запросу | Цена по запросу |
Работа по шаблонам коэф. 1,5
Свыше 300 метров реза скидка 10%
При заказе свыше 500 метров реза скидка 15%
Срочность + 50% к стоимости заказа.
Свыше 300 метров реза скидка 10%
При заказе свыше 500 метров реза скидка 15%
Срочность + 50% к стоимости заказа.
Материал | 1 мм | 2 мм | 3 мм | 5 мм | 8 мм | 10 мм | 20 мм | 30 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сталь | 220 | 350 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 2500 | Цена по запросу |
Нержавейка | 220 | 370 | 750 | 950 | 1200 | 1450 | 2800 | Цена по запросу |
Латунь, медь | 220 | 370 | 450 | 900 | 1100 | 1300 | 2550 | Цена по запросу |
Титан | 250 | 410 | 550 | 850 | 1250 | 1450 | Цена по запросу | Цена по запросу |
Алюминий, Дюраль | 220 | 350 | 400 | 690 | 950 | 1200 | 2300 | Цена по запросу |
Толщины свыше 30мм расчитываются исходя из времени изготовления одной единицы.
Данная стоимость погонного метра реза по каждому материалу предварительная, с качеством торца
Rz 60 Rz 40 – коэф. 1.2
Rz 20 – коэф. 1.35
Материал | 1 мм | 3 мм | 5 мм | 8 мм | 10 мм | 20 мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Стекло | Цена по запросу | 250 | 650 | 800 | 1100 | 1300 |
Оргстекло | Цена по запросу | 120 | 590 | 610 | 700 | 940 |
Пластики | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | 400 | 450 | 570 |
Резина | Цена по запросу | 50 | 400 | 510 | 620 | 670 |
Поролон | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | 370 |
Кевлар | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу | 420 | 630 |
Минимальный заказ составляет 7500 рублей. (Временная мера)